Furgone grande e autotelaio
Motore diesel
2.0 (2.000 cm³) · 105, 130, 150, 170 CV
Cambio
Manuale a 6 marce · robotizzato a 9 marce
Volume di carico
Da 10,8 a 14,8 m³ (cabina singola)
Massa totale
3.300 · 3.500 · 4.000 kg
Versioni
Furgone, doppia cabina, autotelaio, elettrico
Allestimenti
Acenta · N-Connecta · Tekna
| Motore | M9R diesel, 2.000 cm³, doppia turbina a geometria fissa |
| Emissioni | Euro 6e (Euro VIe sull’autotelaio), con SCR e AdBlue |
| Potenza massima | 77 kW (105 CV) · 96 kW (130 CV) · 110 kW (150 CV) · 125 kW (170 CV) |
| Coppia massima | 330 · 350 · 360 · 380 Nm |
| Cambio | Manuale a 6 marce · robotizzato a 9 marce (150 e 170 CV) |
| Velocità massima | 150 · 162 · 170 · 177 km/h |
| 0–100 km/h | 17,2 · 14,3 · 13,0 · 12,0 s |
| Consumo (WLTP) | Da 7,44 a 8,52 l/100 km, secondo potenza e allestimento |
| Emissioni CO₂ (WLTP) | Da 194 a 222 g/km |
| Serbatoio | 80 l carburante · 20 l AdBlue |
| Volume di carico | 10,8 m³ |
| Posti | 3 |
| Lunghezza | 5.685 mm |
| Altezza a vuoto | 2.498 mm |
| Passo | 3.585 mm |
| Lunghezza utile area di carico | 3.225 mm |
| Altezza utile vano di carico | 1.885 mm |
| Diametro di sterzata | 12,8 m |
| Larghezza | 2.080 mm (2.222 mm con specchietti ripiegati, 2.466 mm aperti) |
| Larghezza dell’area di carico | 1.789 mm nel punto più largo · 1.380 mm tra i passaruota |
| Porta laterale scorrevole | 1.312 mm di larghezza · 1.753 mm di altezza |
| Porte posteriori | 1.537 mm di larghezza a 100 mm dal piano · 1.755 mm di altezza |
| Carreggiata anteriore / posteriore | 1.770 / 1.730 mm |
| Massa totale a terra | 3.300 · 3.500 · 4.000 kg, secondo la versione |
| Carico utile massimo | Da 922 a 1.447 kg (cabina singola e doppia cabina, secondo versione) |
| Traino | Frenato fino a 2.500 kg · non frenato 750 kg |
| Massa totale combinata | 5.800 · 6.000 kg |
| Carico sul tetto | Fino a 200 kg |
| Pneumatici | 205/75 R16 · cerchi in acciaio da 16″ |
| Versioni | L2H1 (passo 3.585 mm) · L3H1 (passo 4.215 mm) · cabina singola o doppia cabina |
| Carico utile massimo | Da 1.501 a 1.704 kg (cabina singola) |
| Lunghezza autotelaio | 5.730 mm (L2) · 6.360 mm (L3) |
| Altezza massima ammessa a veicolo allestito | 3.500 mm |
| Batterie | 40 kWh e 87 kWh |
| Massa totale a terra | 3.500 kg (40 e 87 kWh) · 4.000 kg (87 kWh) |
| Carrozzerie | Cabina singola L2H2 e L3H2 · doppia cabina |
Usiamo cookie e tecnologie simili. Quelli tecnici servono al funzionamento del sito. Solo con il tuo consenso usiamo anche cookie di statistica (Google Analytics) e di terze parti (mappa di Google). Se scegli «Nega» il sito funziona lo stesso e raccogliamo solo statistiche anonime e aggregate, senza cookie. Puoi cambiare scelta quando vuoi.